ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

ব্যয়

ক্রমিক ভাউচার নং তারিখ ব্যায়ের খাত টাকা ইউজার
1 23  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  5810  মাওলানা আল আমিন
2 24  04-07-2026  বোডিং বাবৎ  5055  মাওলানা আল আমিন
3 25  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  37600  মাওলানা আল আমিন
4 26  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  5775  মাওলানা আল আমিন
5 27  05-07-2026  বোডিং বাবৎ  2850  মাওলানা আল আমিন
6 28  06-07-2026  বোডিং বাবৎ  4475  মাওলানা আল আমিন
7 29  07-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1070  মাওলানা আল আমিন
8 30  07-07-2026  বোডিং বাবৎ  3497  মাওলানা আল আমিন
9 31  08-07-2026  বোডিং বাবৎ  4482  মাওলানা আল আমিন
10 32  11-07-2026  বোডিং বাবৎ  4145  মাওলানা আল আমিন
11 33  12-07-2026  বোডিং বাবৎ  3690  মাওলানা আল আমিন
12 34  13-07-2026  বোডিং বাবৎ  4555  মাওলানা আল আমিন
13 35  13-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3070  মাওলানা আল আমিন
14 36  14-07-2026  বোডিং বাবৎ  3835  মাওলানা আল আমিন
15 37  15-07-2026  বিবিধ ব্যায়  6120  মাওলানা আল-আমিন ২
16 38  15-07-2026  বোডিং বাবৎ  5060  মাওলানা আল-আমিন ২
17 39  16-07-2026  বোডিং বাবৎ  7600  মাওলানা আল আমিন
18 40  18-07-2026  বোডিং বাবৎ  5236  মাওলানা আল আমিন
19 41  19-07-2026  বোডিং বাবৎ  3678  মাওলানা আল আমিন
20 42  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  23800  মাওলানা আল আমিন
21 43  20-07-2026  বোডিং বাবৎ  4625  মাওলানা আল আমিন
22 44  20-07-2026  বিবিধ ব্যায়  740  মাওলানা আল আমিন
23 45  21-07-2026  বোডিং বাবৎ  3979  মাওলানা আল আমিন
24 46  22-07-2026  বোডিং বাবৎ  4366  মাওলানা আল আমিন
25 47  22-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1140  মাওলানা আল আমিন
26 48  23-07-2026  বোডিং বাবৎ  6617  মাওলানা আল আমিন
27 49  25-07-2026  বোডিং বাবৎ  4855  মাওলানা আল আমিন
28 50  26-07-2026  বোডিং বাবৎ  4940  মাওলানা আল আমিন
29 51  27-07-2026  বিদ্যুৎ খরচ  73202  মাওলানা আল আমিন
30 52  27-07-2026  বোডিং বাবৎ  4005  মাওলানা আল আমিন
31 53  28-07-2026  বোডিং বাবৎ  4670  মাওলানা আল আমিন
32 54  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  4809  মাওলানা আল আমিন
33 55  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3300  মাওলানা আল আমিন
34 56  30-07-2026  বোডিং বাবৎ  6965  মাওলানা আল আমিন
35 57  01-08-2026  বোডিং বাবৎ  4404  মাওলানা আল আমিন
36 58  02-08-2026  বোডিং বাবৎ  4870  মাওলানা আল আমিন
37 59  02-08-2026  বিবিধ ব্যায়  840  মাওলানা আল আমিন
38 60  03-08-2026  বোডিং বাবৎ  3468  মাওলানা আল আমিন
39 61  04-08-2026  বিবিধ ব্যায়  3375  মাওলানা আল আমিন
40 62  04-08-2026  বোডিং বাবৎ  4185  মাওলানা আল আমিন
41 63  04-08-2026  বোডিং বাবৎ  28000  মাওলানা আল আমিন
42 64  04-08-2026  নির্মান বাবৎ  100  মাওলানা আল আমিন
43 72  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  10000  মাওলানা ওসমান গনী
44 73  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  10000  মাওলানা ওসমান গনী
45 76  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  14000  মাওলানা আল আমিন
46 77  06-08-2026  বোডিং বাবৎ  7273  মাওলানা আল আমিন
47 78  05-08-2026  বোডিং বাবৎ  4230  মাওলানা আল আমিন
48 79  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  12000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
49 80  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  13500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
50 81  08-08-2026  বোডিং বাবৎ  6640  মাওলানা আল আমিন
51 82  08-08-2026  বোডিং বাবৎ  345  মাওলানা আল আমিন
52 83  09-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  16000  মাওলানা আল আমিন
53 84  09-08-2026  বোডিং বাবৎ  6945  মাওলানা আল আমিন
54 85  09-08-2026  বিবিধ ব্যায়  260  মাওলানা আল আমিন
55 86  30-07-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  17500  মাওলানা আল আমিন
56 87  24-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  52000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
57 88  24-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1340  মাওলানা আব্দুল আহাদ
58 89  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
59 90  24-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  15000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
60 91  24-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  703000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
61 92  24-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  14760  মাওলানা আব্দুল আহাদ
62 93  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1620  মাওলানা আব্দুল আহাদ
63 94  24-07-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  9000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
64 95  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  2280  মাওলানা আব্দুল আহাদ
65 96  10-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  4300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
66 97  10-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1870  মাওলানা আব্দুল আহাদ
67 98  10-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
68 99  10-07-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  230  মাওলানা আব্দুল আহাদ
69 100  20-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  51650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
70 101  20-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
71 102  20-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  830  মাওলানা আব্দুল আহাদ
72 103  20-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  3360  মাওলানা আব্দুল আহাদ
73 104  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  5000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
74 105  21-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2375  মাওলানা আব্দুল আহাদ
75 106  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1620  মাওলানা আব্দুল আহাদ
76 107  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  2700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
77 108  21-07-2026  তরকারী  2260  মাওলানা আব্দুল আহাদ
78 109  21-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  9600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
79 110  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  550  মাওলানা আব্দুল আহাদ
80 111  21-07-2026  ইফতারী  160  মাওলানা আব্দুল আহাদ
81 112  21-07-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  16000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
82 113  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  980  মাওলানা আব্দুল আহাদ
83 114  21-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  1000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
84 115  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  3290  মাওলানা আব্দুল আহাদ
85 116  20-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
86 117  20-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  110  মাওলানা আব্দুল আহাদ
87 118  26-07-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  18225  মাওলানা আব্দুল আহাদ
88 119  26-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  1270  মাওলানা আব্দুল আহাদ
89 120  26-07-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  8000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
90 121  26-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  2150  মাওলানা আব্দুল আহাদ
91 122  23-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  14760  মাওলানা আব্দুল আহাদ
92 123  23-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  12950  মাওলানা আব্দুল আহাদ
93 124  23-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  3850  মাওলানা আব্দুল আহাদ
94 125  10-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  25460  মাওলানা আব্দুল আহাদ
95 126  23-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  220  মাওলানা আব্দুল আহাদ
96 127  23-07-2026  জ্বালানী/গ্যাস বিল লাকড়ী  4003  মাওলানা আব্দুল আহাদ
97 128  23-07-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  16510  মাওলানা আব্দুল আহাদ
98 129  25-07-2026  বোডিং বাবৎ  300  মাওলানা আল আমিন
99 130  10-07-2026  উন্নয়ন মূলক কাজ  10300  মাওলানা আল আমিন
100 131  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  54380  মাওলানা আব্দুল আহাদ
101 132  12-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  7100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
102 133  12-08-2026  ছাগল  55900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
103 134  12-08-2026  মোরগ  4593  মাওলানা আব্দুল আহাদ
104 135  12-08-2026  মাছ  4138  মাওলানা আব্দুল আহাদ
105 136  12-08-2026  আসবাব পত্র খরিদ  450  মাওলানা আব্দুল আহাদ
106 137  11-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  51600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
107 138  11-08-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  8750  মাওলানা আব্দুল আহাদ
108 139  10-08-2026  বোডিং বাবৎ  4731  মাওলানা আল আমিন
109 140  11-08-2026  বোডিং বাবৎ  7650  মাওলানা আল আমিন
110 141  12-08-2026  বোডিং বাবৎ  6774  মাওলানা আল আমিন
111 142  13-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  16000  মাওলানা আল-আমিন ২
112 144  16-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  1100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
113 145  16-08-2026  মাছ  5618  মাওলানা আব্দুল আহাদ
114 146  17-08-2026  মাছ  39770  মাওলানা আব্দুল আহাদ
115 147  17-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
116 148  13-08-2026  মোরগ  3111  মাওলানা আব্দুল আহাদ
117 149  13-08-2026  মাছ  7516  মাওলানা আব্দুল আহাদ
118 150  13-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  60  মাওলানা আব্দুল আহাদ
119 151  13-08-2026  মাছ  4184  মাওলানা আব্দুল আহাদ
120 152  13-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  910  মাওলানা আব্দুল আহাদ
121 153  15-08-2026  মুদি বাজার  7929  মাওলানা আব্দুল আহাদ
122 154  15-08-2026  গরু  152000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
123 155  15-08-2026  মাছ  2200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
124 156  15-08-2026  তরকারী  60  মাওলানা আব্দুল আহাদ
125 157  15-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  64390  মাওলানা আব্দুল আহাদ
126 158  18-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
127 159  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  70  মাওলানা আব্দুল আহাদ
128 160  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  130  মাওলানা আব্দুল আহাদ
129 161  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  140  মাওলানা আব্দুল আহাদ
130 162  18-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
131 163  18-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  17000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
132 164  18-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ ও জমিচাষ  600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
133 165  18-08-2026  উৎপাদন খরচ, জমিচাষ  1010  মাওলানা আব্দুল আহাদ
134 166  18-08-2026  দেশ বিদেশে যাতায়াত ও কালেকশন  56000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
135 167  15-08-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  689000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
136 168  18-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত এতিমখানা ভবন  9647  মাওলানা আব্দুল আহাদ
137 169  18-08-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  310218  মাওলানা আব্দুল আহাদ
138 170  19-08-2026  গরীব ছাত্র গণকে সাহায্য  900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
139 171  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  70  মাওলানা আব্দুল আহাদ
140 172  19-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
141 173  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  1310  মাওলানা আব্দুল আহাদ
142 174  19-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
143 175  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  1080  মাওলানা আব্দুল আহাদ
144 176  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  220  মাওলানা আব্দুল আহাদ
145 177  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
146 178  19-08-2026   জেনারেটর  10572  মাওলানা আব্দুল আহাদ
147 179  19-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  1666  মাওলানা আব্দুল আহাদ
148 180  19-08-2026  কোরবানী/আকীকা/ইফতারী  24800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
149 181  19-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  63580  মাওলানা আব্দুল আহাদ
150 182  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  840  মাওলানা আব্দুল আহাদ
151 183  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  876  মাওলানা আব্দুল আহাদ
152 184  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  380  মাওলানা আব্দুল আহাদ
153 185  19-08-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  15000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
154 186  19-08-2026  নির্মান  2490  ফারুক নোমানী
মোট= 3192197 ---






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক